FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
3 Trofeo `Atletica & Simpatia` |
1^ Giornata Ragazzi/Cadetti Trofeo Giovanile |
Gare Esordienti |
Organizzazione: GS Marconi Cassola, Comune di Cassola.CP Fidal VI, GGG Vi |
San Giuseppe di Cassola (VI) |
80 m. CF |
Serie - RISULTATI |
Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
Serie 1 |
Data: 01/05/04 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | REGINATO CRISTINA | 1989 | CF | GS.SCOLASTICO MARCONI CASSOLA | 10.8 | 672 | |
2 | STRATI LAURA | 1990 | CF | GS.SCOLASTICO MARCONI CASSOLA | 10.8 | 672 | |
3 | PALEZZA VALENTINA | 1989 | CF | DICIOTTO ATL.SCHIO | 11.1 | 589 | |
4 | TONIOLO GIULIA | 1990 | CF | CSI FIAMM ATL PROV VI | 11.2 | 562 | |
5 | SIVIERO BEATRICE | 1990 | CF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 11.2 | 562 | |
6 | GASPARINI ELISA | 1990 | CF | ASS.SP.DILETT.ATL.VALPOLICELLA | 11.4 | 510 |
Serie 2 |
Data: 01/05/04 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | TRIVELLATO ANNA | 1990 | CF | CSI FIAMM ATL PROV VI | 11.0 | 616 | |
2 | MAINO CHIARA | 1990 | CF | CSI FIAMM ATL PROV VI | 11.1 | 589 | |
3 | COUMBA SENE | 1989 | CF | DICIOTTO ATL.SCHIO | 11.3 | 536 | |
4 | TREVISAN JESSICA | 1990 | CF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 11.5 | 485 | |
5 | BENETTI MARTINA | 1989 | CF | SS ATL ARZIGNANO | 11.7 | 436 | |
6 | BIZZOTTO SILVIA | 1990 | CF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 12.7 | 224 |
Serie 3 |
Data: 01/05/04 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | LAGO ERICA | 1990 | CF | CSI FIAMM ATL PROV VI | 11.3 | 536 | |
2 | CIVIERO MICHELA | 1990 | CF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 12.1 | 345 | |
3 | GABRIELLI BARBARA | 1990 | CF | SS ATL ARZIGNANO | 12.3 | 303 | |
4 | TRENTO ANNA | 1989 | CF | GS.SCOLASTICO MARCONI CASSOLA | 12.4 | 282 | |
5 | LANDO GIULIA | 1990 | CF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 12.7 | 224 | |
6 | GASPAROTTO MIRIAM | 1990 | CF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 13.2 | 137 |
80 m. CM |
Serie - RISULTATI |
Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
Serie 1 |
Data: 01/05/04 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | UGOLIN DAVIDE | 1990 | CM | SS ATL ARZIGNANO | 9.7 | 668 | |
2 | DE NARDI MARCO | 1989 | CM | ASS.SP.DILETT.ATL.VALPOLICELLA | 9.8 | 634 | |
3 | SCALZOTTO DANIELE | 1990 | CM | DICIOTTO ATL.SCHIO | 10.4 | 445 | |
4 | CECCHIN DANIELE | 1990 | CM | CSI FIAMM ATL PROV VI | 10.4 | 445 | |
5 | PARISE ANDREA | 1989 | CM | ATL. MAROSTICA VIMAR | 10.4 | 445 |
Serie 2 |
Data: 01/05/04 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | BIZZOTTO MICHELE | 1990 | CM | CSI FIAMM ATL PROV VI | 10.6 | 389 | |
2 | DISSEGNA NADIR | 1990 | CM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 10.8 | 335 | |
3 | STEVAN PAOLO | 1990 | CM | G.A. BASSANO | 11.1 | 260 | |
4 | LORENZIN SIMONE | 1990 | CM | GS.SCOLASTICO MARCONI CASSOLA | 11.4 | 192 |
600 m. EF |
Serie - RISULTATI |
Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
Serie 1 |
Data: 01/05/04 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | PALEZZA GIADA | 1993 | EF | DICIOTTO ATL.SCHIO | 2:07.0 | 451 | |
2 | RAIZER ALICE | 1993 | EF | DICIOTTO ATL.SCHIO | 2:12.2 | 363 | |
3 | BATTOCCHIO VERONICA | 1993 | EF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 2:12.4 | 360 | |
4 | MARIN CRISTINA | 1993 | EF | GS.SCOLASTICO MARCONI CASSOLA | 2:12.7 | 355 | |
5 | AGUGIARO EMMA | 1994 | EF | G.A. BASSANO | 2:15.2 | 315 | |
6 | BIN FEDERICA | 1993 | EF | ASS.SP.DILETT.ATL.VALPOLICELLA | 2:17.1 | 285 | |
7 | PAROLIN FRANCESCA | 1993 | EF | GS.SCOLASTICO MARCONI CASSOLA | 2:23.8 | 185 | |
8 | TONIATO ANNA | 1993 | EF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 2:38.8 | 0 | |
9 | MARCON GIULIA | 1994 | EF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 2:39.2 | 0 | |
10 | PIZZATO SOFIA | 1994 | EF | ATL. MAROSTICA VIMAR | 2:44.7 | 0 | |
11 | GASPAROTTO SARA | 1994 | EF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 2:55.0 | 0 |
Serie 2 |
Data: 01/05/04 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | BAZZACO SARA | 1993 | EF | CSI FIAMM ATL PROV VI | 2:06.5 | 460 | |
2 | BASSAN CLARA | 1993 | EF | POLISPOTIVA DUEVILLE | 2:07.5 | 442 | |
3 | MONTAGNA ELISA | 1993 | EF | ASS.SP.DILETT.ATL.VALPOLICELLA | 2:09.2 | 413 | |
4 | PIOTTO MARIA | 1993 | EF | G.A. BASSANO | 2:10.7 | 388 | |
5 | SAGGIN ELEONORA | 1993 | EF | CSI FIAMM ATL PROV VI | 2:12.6 | 357 | |
6 | COSTABEBER LAURA | 1993 | EF | NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 2:19.2 | 253 | |
7 | GARBIN CHIARA | 1993 | EM | NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 2:21.5 | 218 | |
8 | FERRAZZI CLAUDIA | 1993 | EF | G.A. BASSANO | 2:24.2 | 179 | |
9 | POZZOBON ELISA | 1993 | EF | G.A. BASSANO | 2:25.7 | 157 | |
10 | BOCCO IMMEWAJSH EMMA | 1994 | EF | ATL. MAROSTICA VIMAR | 2:26.9 | 141 | |
11 | GUIDOLIN ANGELICA | 1993 | EF | GS.SCOLASTICO MARCONI CASSOLA | 2:32.8 | 62 |
600 m. EM |
Serie - RISULTATI |
Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
Serie 1 |
Data: 01/05/04 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | MOCELLIN MICHELE | 1993 | EM | GS.SCOLASTICO MARCONI CASSOLA | 2:06.5 | 150 | |
2 | BERGAMIN FEDERICO | 1993 | EM | ASS.POL. DILETT. VALDAGNO | 2:09.9 | ||
3 | SPEZZATI PAOLO | 1993 | EM | G.A. BASSANO | 2:16.4 | 18 | |
4 | DEGETTO SAMUELE | 1993 | EM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 2:19.6 | 0 | |
5 | CAROLLO GIOVANNI | 1994 | EM | NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 2:20.0 | 0 | |
6 | ESPOSITO DAVIDE | 1993 | EM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 2:22.4 | 0 | |
7 | FALVO PAOLO | 1994 | EM | NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 2:26.6 | 0 | |
8 | BOSCHETTI MOSE' | 1994 | EM | NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 2:39.6 | 0 | |
9 | LANDO FEDERICO | 1994 | EM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 2:45.3 | 0 |
Serie 2 |
Data: 01/05/04 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | TRENTO SIMONE | 1993 | EM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 2:17.0 | 12 | |
2 | BERTONCELLO ALBERTO | 1993 | EM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 2:22.0 | 0 | |
3 | BIGHELLI ANDREA | 1993 | EM | ASS.SP.DILETT.ATL.VALPOLICELLA | 2:23.5 | 0 | |
4 | LANZA BERNARDO | 1993 | EM | ASS.SP.DILETT.ATL.VALPOLICELLA | 2:30.5 | 0 | |
5 | OLIVIERO CARLO ALBERTO | 1993 | EM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 2:30.5 | 0 | |
6 | LUPASCU PAUL CODRIN | 1994 | EM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 2:39.6 | 0 | |
7 | TONIATO DANIELE | 1994 | EM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 2:40.8 | 0 | |
8 | MARCON STEFANO | 1993 | EM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 2:41.0 | 0 | |
9 | CAMPANA DAVIDE | 1993 | EM | G.A. BASSANO | 2:46.7 | 0 |
1000 m. CF |
Serie - RISULTATI |
Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
Serie 1 |
Data: 01/05/04 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | ZAMPINI FRANCESCA | 1989 | CF | ASS.SP.DILETT.ATL.VALPOLICELLA | 3:15.6 | 749 | |
2 | MILANI GIULIA | 1990 | CF | GS.SCOLASTICO MARCONI CASSOLA | 3:22.3 | 668 | |
3 | CAMPANA BIANCHIN NATASCIA | 1990 | CF | ATL. MAROSTICA VIMAR | 3:29.4 | 586 | |
4 | ZEGGIO GIULIA | 1990 | CF | CSI FIAMM ATL PROV VI | 4:49.6 | 0 |
1000 m. RF |
Serie - RISULTATI |
Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
Serie 1 |
Data: 01/05/04 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | FIORIO SABRINA | 1991 | RF | ASS.SP.DILETT.ATL.VALPOLICELLA | 3:29.7 | 785 | |
2 | VISONA' DALLA POZZA ANNA | 1991 | RF | ASS.POL. DILETT. VALDAGNO | 3:35.1 | 721 | |
3 | POZZER NICOLE | 1992 | RF | NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 3:44.1 | 624 | |
4 | GUARDINI DAYANA | 1992 | RF | ASS.SP.DILETT.ATL.VALPOLICELLA | 3:45.7 | 607 | |
5 | COSTA LISA | 1991 | RF | SS ATL ARZIGNANO | 3:52.5 | 539 | |
6 | BISOFFI DAISY | 1992 | RF | NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 3:55.1 | 513 | |
7 | CAMPANA BIANCHIN DENISE | 1992 | RF | ATL. MAROSTICA VIMAR | 4:12.3 | 357 | |
8 | LANDO ANNACHIARA | 1992 | RF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 4:19.2 | 301 | |
9 | MUNARETTO MARIA | 1992 | RF | ATL. MAROSTICA VIMAR | 4:25.1 | 255 | |
BOSSARD CHIARA | 1991 | RF | NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | Rit | 0 |
1000 m. RM |
Serie - RISULTATI |
Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
Serie 1 |
Data: 01/05/04 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | XAUSA GIACOMO | 1992 | RM | DICIOTTO ATL.SCHIO | 3:33.8 | 396 | |
2 | BIGOLIN LUCA | 1991 | RM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 3:36.9 | 363 | |
3 | SULSENTE LEONARDO | 1992 | RM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 3:42.4 | 309 | |
4 | COSTENARO FEDERICO | 1992 | RM | ATL. MAROSTICA VIMAR | 3:53.5 | 209 | |
5 | BERTONCELLO DANIELE | 1991 | RM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 4:21.9 | 17 |
60 Hs RF |
Serie - RISULTATI |
Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
Serie 1 |
Data: 01/05/04 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | STOJIC GABRIJELA | 1991 | RF | ASS.SP.DILETT.ATL.VALPOLICELLA | 10.4 | 797 | |
2 | ZONTA ELENA | 1992 | RF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 10.6 | 765 | |
3 | GUARDINI MIRIAM | 1992 | RF | ASS.SP.DILETT.ATL.VALPOLICELLA | 11.4 | 650 | |
4 | LANDO ALESSIA | 1991 | RF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 11.6 | 622 | |
5 | MUNARETTO MARIA | 1992 | RF | ATL. MAROSTICA VIMAR | 11.8 | 595 | |
6 | CIVIERO MARTA | 1991 | RF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 13.8 | 337 |
Serie 2 |
Data: 01/05/04 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | PAN GIULIA | 1992 | RF | GS.SCOLASTICO MARCONI CASSOLA | 11.9 | 581 | |
2 | TOSIN SARA | 1992 | RF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 11.9 | 581 | |
3 | WDZIENKOWSKA MARTA | 1991 | RF | CSI FIAMM ATL PROV VI | 11.9 | 581 | |
4 | LANDO VALENTINA | 1992 | RF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 12.6 | 488 | |
5 | COLBACHIN SILVIA | 1992 | RF | ATL. MAROSTICA VIMAR | 12.7 | 475 | |
6 | POGGISANDRI ROBERTA | 1992 | RF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 12.8 | 462 |
Serie 3 |
Data: 01/05/04 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | FACCIOTTI MARTINA | 1992 | RF | ASS.SP.DILETT.ATL.VALPOLICELLA | 12.0 | 567 | |
2 | MINUZZO VALENTINA | 1992 | RF | ATL. MAROSTICA VIMAR | 12.3 | 527 | |
3 | VEDOVE MATILDE | 1992 | RF | G.A. BASSANO | 12.5 | 501 | |
4 | ZEN CECILIA | 1992 | RF | GS.SCOLASTICO MARCONI CASSOLA | 12.6 | 488 | |
5 | GRESELIN GIULIA | 1992 | RF | NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 13.4 | 386 |
Serie 4 |
Data: 01/05/04 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | PIEROPAN ELENA | 1991 | RF | SS ATL ARZIGNANO | 11.7 | 608 | |
2 | GEROLIMETTO GIULIA | 1992 | RF | G.A. BASSANO | 11.9 | 581 | |
3 | CHIAPPETTA ALESSIA | 1992 | RF | NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 12.2 | 540 | |
4 | SECCO VALERIA | 1992 | RF | G.A. BASSANO | 13.0 | 436 | |
5 | GASTALDELLO SILVIA | 1992 | RF | ATL. MAROSTICA VIMAR | 14.9 | 209 |
60 Hs RM |
Serie - RISULTATI |
Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
Serie 1 |
Data: 01/05/04 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | BASSETTO MATTIA | 1991 | RM | GS.SCOLASTICO MARCONI CASSOLA | 8.9 | 915 | |
2 | FARINA MATTEO | 1991 | RM | G.A. BASSANO | 8.9 | 915 | |
3 | LORENZIN FRANCESCO | 1991 | RM | ATL.GALLIERA VENETA | 9.7 | 750 | |
4 | MORO LUCA | 1992 | RM | ATL.BIOTEKNA MARCON | 11.2 | 508 | |
5 | IMPERIA CHRISTIAN | 1991 | RM | G.A. BASSANO | 11.5 | 464 |
Serie 2 |
Data: 01/05/04 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | ZANCHETTA ANDREA | 1991 | RM | CSI FIAMM ATL PROV VI | 10.9 | 554 | |
2 | BIZZOTTO ANDREA | 1991 | RM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 10.9 | 554 | |
3 | ZARPELLON NICOLA | 1992 | RM | GS.SCOLASTICO MARCONI CASSOLA | 12.9 | 273 | |
4 | ROSSI MARCO | 1992 | RM | ATL. MAROSTICA VIMAR | 13.2 | 236 | |
5 | ZAMPIERON DARIO | 1992 | RM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 13.6 | 188 |
Serie 3 |
Data: 01/05/04 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | MIAZZO GIULIO | 1991 | RM | SS ATL ARZIGNANO | 12.0 | 393 | |
2 | DALLA COSTA MATTEO | 1992 | RM | G.A. BASSANO | 12.4 | 338 | |
3 | ANGIOLETTI STEFANO | 1992 | RM | GS.SCOLASTICO MARCONI CASSOLA | 12.7 | 299 | |
4 | BARON GUGLIELMO | 1992 | RM | G.A. BASSANO | 13.2 | 236 |
300 Hs CF |
Serie - RISULTATI |
Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
Serie 1 |
Data: 01/05/04 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | SAGGIN IRENE | 1989 | CF | CSI FIAMM ATL PROV VI | 51.5 | 689 | |
2 | LAGO ERICA | 1990 | CF | CSI FIAMM ATL PROV VI | 52.2 | 657 |
300 Hs CM |
Serie - RISULTATI |
Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
Serie 1 |
Data: 01/05/04 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | PAROLIN GIACOMO | 1990 | CM | GS.SCOLASTICO MARCONI CASSOLA | 44.8 | 639 | |
2 | TEDESCO ALEX | 1989 | CM | GS.SCOLASTICO MARCONI CASSOLA | 45.3 | 613 | |
3 | BRUSCHI GIOVANNI | 1989 | CM | CSI FIAMM ATL PROV VI | 45.3 | 613 | |
4 | BIZZOTTO MICHELE | 1990 | CM | CSI FIAMM ATL PROV VI | 47.4 | 510 | |
5 | CECCHIN DANIELE | 1990 | CM | CSI FIAMM ATL PROV VI | 49.8 | 401 |
Alto CM |
Serie - RISULTATI |
Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
Serie 1 |
Data: 01/05/04 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | CORATO GIOVANNI | 1989 | CM | SS ATL ARZIGNANO | 1.55 | 557 | |
2 | LAGO NICOLO' | 1990 | CM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 1.50 | 510 | |
3 | STEVAN PAOLO | 1990 | CM | G.A. BASSANO | 1.45 | 464 | |
4 | TELLATIN GIANLUCA | 1990 | CM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 1.40 | 418 | |
5 | MARIN DAVIDE | 1990 | CM | CSI FIAMM ATL PROV VI | 1.40 | 418 | |
6 | TEDESCO ALEX | 1989 | CM | GS.SCOLASTICO MARCONI CASSOLA | 1.35 | 372 | |
7 | LORENZIN SIMONE | 1990 | CM | GS.SCOLASTICO MARCONI CASSOLA | 1.35 | 372 | |
8 | ZAMPIERON MARCO | 1990 | CM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 1.10 | 151 |
Alto RF |
Serie - RISULTATI |
Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
Serie 1 |
Data: 01/05/04 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | VALLORTIGARA ELENA | 1991 | RF | NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 1.40 | 784 | |
2 | STOJIC GABRIJELA | 1991 | RF | ASS.SP.DILETT.ATL.VALPOLICELLA | 1.37 | 758 | |
3 | ZONTA ELENA | 1992 | RF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 1.28 | 676 | |
4 | GUARDINI MIRIAM | 1992 | RF | ASS.SP.DILETT.ATL.VALPOLICELLA | 1.25 | 649 | |
5 | ZAUSA CARLOTTA | 1991 | RF | CSI FIAMM ATL PROV VI | 1.25 | 649 | |
6 | PAN GIULIA | 1992 | RF | GS.SCOLASTICO MARCONI CASSOLA | 1.20 | 605 | |
7 | GUGLIELMINI VALENTINA | 1991 | RF | ATL. MAROSTICA VIMAR | 1.20 | 605 | |
8 | CAVALLI SILVIA | 1991 | RF | ATL. MAROSTICA VIMAR | 1.15 | 561 | |
8 | LAVAGNA MICHELA | 1992 | RF | ASS.SP.DILETT.ATL.VALPOLICELLA | 1.15 | 561 | |
10 | BITTANTE ELEONORA | 1992 | RF | GS.SCOLASTICO MARCONI CASSOLA | 1.10 | 519 | |
11 | GEROLIMETTO GIULIA | 1992 | RF | G.A. BASSANO | 1.10 | 519 | |
12 | ALEARDI MARTINA | 1991 | RF | SS ATL ARZIGNANO | 1.10 | 519 | |
13 | CHIAPPETTA ALESSIA | 1992 | RF | NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 1.00 | 436 | |
13 | ZEN CECILIA | 1992 | RF | GS.SCOLASTICO MARCONI CASSOLA | 1.00 | 436 | |
13 | GRESELIN GIULIA | 1992 | RF | NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 1.00 | 436 | |
16 | VEDOVE MATILDE | 1992 | RF | G.A. BASSANO | 1.00 | 436 |
Lungo CF |
Serie - RISULTATI |
Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
Serie 1 |
Data: 01/05/04 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | TONIOLO GIULIA | 1990 | CF | CSI FIAMM ATL PROV VI | 4.71 | 728 | |
2 | GASPARINI ELISA | 1990 | CF | ASS.SP.DILETT.ATL.VALPOLICELLA | 4.61 | 695 | |
3 | COUMBA SENE | 1989 | CF | DICIOTTO ATL.SCHIO | 4.59 | 689 | |
4 | SIVIERO BEATRICE | 1990 | CF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 4.31 | 599 | |
5 | PEGORARO SAMANTHA | 1990 | CF | CSI FIAMM ATL PROV VI | 4.30 | 596 | |
6 | VALASTRO ANNA | 1990 | CF | ATL. MAROSTICA VIMAR | 4.30 | 596 | |
7 | PALEZZA VALENTINA | 1989 | CF | DICIOTTO ATL.SCHIO | 4.25 | 580 | |
8 | SAGGIN IRENE | 1989 | CF | CSI FIAMM ATL PROV VI | 3.97 | 494 | |
9 | TREVISAN JESSICA | 1990 | CF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 3.96 | 491 | |
10 | ZONTA MARTINA | 1990 | CF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 3.95 | 488 | |
11 | MARCON DENISE | 1990 | CF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 3.89 | 470 | |
12 | GUARISE LETIZIA | 1990 | CF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 3.69 | 411 | |
13 | ZAMPINI FRANCESCA | 1989 | CF | ASS.SP.DILETT.ATL.VALPOLICELLA | 3.55 | 371 | |
14 | BIZZOTTO SILVIA | 1990 | CF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 3.55 | 371 | |
15 | LANDO GIULIA | 1990 | CF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 3.54 | 368 | |
16 | BIZZOTTO MILENA | 1990 | CF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 3.50 | 356 | |
17 | LAGO MARIA | 1990 | CF | CSI FIAMM ATL PROV VI | 3.36 | 317 | |
18 | GASPAROTTO MIRIAM | 1990 | CF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 2.76 | 156 | |
PAROLIN LISA | 1990 | CF | GS.SCOLASTICO MARCONI CASSOLA | Ncl | 0 |
Lungo RM |
Serie - RISULTATI |
Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
Serie 1 |
Data: 01/05/04 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | CAROLLO GIUSEPPE | 1991 | RM | NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 4.68 | 678 | |
2 | BASSETTO MATTIA | 1991 | RM | GS.SCOLASTICO MARCONI CASSOLA | 4.58 | 656 | |
3 | LAMONATO LORIS | 1992 | RM | ATL.MONTEBELLUNA VENETO BANCA | 4.44 | 625 | |
4 | IMPERIA CHRISTIAN | 1991 | RM | G.A. BASSANO | 4.34 | 604 | |
5 | SCORTEGAGNA DAVIDE | 1992 | RM | NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 3.78 | 483 | |
6 | MODESTINO NICOLA | 1991 | RM | SS ATL ARZIGNANO | 3.77 | 481 | |
7 | BIZZOTTO ANDREA | 1991 | RM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 3.70 | 467 | |
8 | SCATTOLA ROGER | 1992 | RM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 3.61 | 448 | |
9 | BIGOLIN LUCA | 1991 | RM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 3.57 | 439 | |
10 | DALLA COSTA MATTEO | 1992 | RM | G.A. BASSANO | 3.54 | 433 | |
11 | ROSSI MARCO | 1992 | RM | ATL. MAROSTICA VIMAR | 3.42 | 408 | |
12 | COSTENARO FEDERICO | 1992 | RM | ATL. MAROSTICA VIMAR | 3.24 | 371 | |
13 | GHENO ANDREA | 1992 | RM | G.A. BASSANO | 3.15 | 353 | |
14 | BERTONCELLO DANIELE | 1991 | RM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 2.95 | 312 | |
15 | CUMAN FILIPPO | 1992 | RM | ATL. MAROSTICA VIMAR | 2.94 | 310 | |
16 | ZAMPIERON DARIO | 1992 | RM | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 2.73 | 268 |
Peso EF |
Serie - RISULTATI |
Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
Serie 1 |
Data: 01/05/04 |
Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | FERRAZZI CLAUDIA | 1993 | EF | G.A. BASSANO | 11.59 | 758 | |
2 | PAROLIN FRANCESCA | 1993 | EF | GS.SCOLASTICO MARCONI CASSOLA | 10.03 | 631 | |
3 | BIN FEDERICA | 1993 | EF | ASS.SP.DILETT.ATL.VALPOLICELLA | 9.40 | 578 | |
4 | PIOTTO MARIA | 1993 | EF | G.A. BASSANO | 8.81 | 528 | |
5 | AGUGIARO EMMA | 1994 | EF | G.A. BASSANO | 8.80 | 528 | |
6 | MARCON GIULIA | 1994 | EF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 8.62 | 512 | |
7 | GUIDOLIN ANGELICA | 1993 | EF | GS.SCOLASTICO MARCONI CASSOLA | 8.50 | 502 | |
8 | MARIN CRISTINA | 1993 | EF | GS.SCOLASTICO MARCONI CASSOLA | 8.32 | 486 | |
9 | PALEZZA GIADA | 1993 | EF | DICIOTTO ATL.SCHIO | 8.28 | 483 | |
10 | BATTOCCHIO VERONICA | 1993 | EF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 7.83 | 444 | |
11 | TONIATO ANNA | 1993 | EF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 7.74 | 436 | |
12 | RAIZER ALICE | 1993 | EF | DICIOTTO ATL.SCHIO | 7.54 | 419 | |
13 | BASSAN CLARA | 1993 | EF | POLISPOTIVA DUEVILLE | 7.14 | 384 | |
14 | BUCCO IMMEWAJSH EMMA | 1994 | EF | ATL. MAROSTICA VIMAR | 7.11 | 381 | |
15 | POZZOBON ELISA | 1993 | EF | G.A. BASSANO | 7.00 | 371 | |
16 | GARBIN CHIARA | 1993 | EM | NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 6.67 | 342 | |
17 | COSTABEBER LAURA | 1993 | EF | NOVATLETICA CITTA' DI SCHIO | 6.64 | 339 | |
18 | GASPAROTTO SARA | 1994 | EF | ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. | 6.52 | 328 | |
19 | MONTAGNA ELISA | 1993 | EF | ASS.SP.DILETT.ATL.VALPOLICELLA | 6.45 | 322 | |
